Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 785,200 555,100 0
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 655,200 425,100 0
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
178,100 115,050 0
.name.vn 60,060

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 352,000 365,300 365,300
.net 401,700 414,700 401,700
.org 375,700 426,400 362,700
.biz 564,200 683,800 564,200
.info 580,800 998,400 657,800
.asia 555,100 568,100 568,100
.mobi 824,200 1,093,300 824,200
.xxx 3,118,700 3,118,700 3,118,700
.tv 1,212,200 1,432,600 1,445,600
.co 1,093,300 1,106,300 1,080,300
.us 396,500 409,500 409,500
.eu 308,100 308,100 308,100
.site 50,700 949,000 923,000
.tel 470,600 574,600 574,600
.zone 936,000 949,000 936,000
.shop 1,084,200 1,306,500 1,084,200
.blog 1,093,300 1,106,300 1,093,300

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 46,800 391,300 46,800
.top 63,700 179,400 63,700
.in 412,100 425,100 412,100
.co.in 250,900 250,900 250,900
.firm.in 250,900 250,900 250,900
.net.in 353,600 366,600 353,600
.org.in 250,900 250,900 250,900
.com.co 577,200 590,200 577,200
.me 1,011,400 1,240,200 1,011,400
.online 50,700 949,000 50,700
.cc 891,800 891,800 891,800
.name 395,200 408,200 395,200
.gen.in 250,900 250,900 250,900
.ind.in 278,200 353,600 278,200
.tw 1,095,900 1,095,900 1,095,900
.land 976,300 1,179,100 976,300
.company 378,300 391,300 378,300
.academy 936,000 949,000 936,000
.gift 733,200 746,200 733,200
.marketing 1,047,800 816,000 1,047,800
.media 1,047,800 1,060,800 1,047,800
.website 50,700 763,100 50,700
.ws 630,500 630,500 630,500
0918.60.39.69